Historie
Chronik der Prinzen und Prinzenpaare
Von Einzelprinzen der Anfangsjahre bis zu den Prinzenpaaren der Gegenwart, seit 1949 regieren Tollitäten die Idarer Fastnacht.
| Jahr | Tollität(en) |
|---|---|
| 1949 | Prinz August I. (August Görg) |
| 1950 | Prinz Hans I. v. Juwelien (Hans Görg) |
| 1951 | Prinz Caramaru (Wilhelm Reis) |
| 1952 | Prinz Kurt I. & Prinzessin Inge I. (Kurt Feistel, Inge Gräf) |
| 1953 | Prinz Gerhard I. & Prinzessin Trudel I. (Gerhard Becker, Trudel Schwickert) |
| 1954 | Prinz Karl I. Bimob Bimberius (Karl Geßner) |
| 2011 | Prinz Rainer I. v. Marathonien & Prinzessin Ilonka I. v. d. flotten Sohle |
| 2018 | Prinz André I. v. Reim und Stein & Prinzessin Sandra II. v. d. tanzenden Nadel |
Die vollständige Chronik aller Prinzenpaare von 1949 bis heute wird noch übernommen, hier fehlen die Jahrgänge dazwischen aus dem Archiv der bisherigen Homepage.